क्रेडिट से जनरेशन खरीदी जाती है। हर मॉडल खर्च करने से पहले बटन पर अपनी कीमत दिखाता है, और फेल हुए जॉब अपने-आप रिफंड हो जाते हैं।
नए अकाउंट में 10 मुफ़्त क्रेडिट शामिल हैं। कार्ड की ज़रूरत नहीं।
एक बार के क्रेडिट पैक। खरीदे गए क्रेडिट कभी खत्म नहीं होते।
क्रेडिट पैक लोड हो रहे हैं…
सब्सक्रिप्शन की कीमतें लोड हो रही हैं…
लाइव कीमतें लोड हो रही हैं… तब तक बंडल की गई संदर्भ सूची दिख रही है।
हर कीमत उस मॉडल के लिए दिखाई गई आउटपुट लंबाई की है। जहाँ किसी मॉडल में 5 s और 10 s दोनों विकल्प हैं, वहाँ 10 s विकल्प की कीमत दोगुनी है। प्रीमियम मॉडल के लिए अकाउंट का अच्छी स्थिति में होना ज़रूरी है।
| मॉडल | मॉडल आईडी | क्रेडिट | अनुमानित पैक मान |
|---|---|---|---|
| Wan 2.5प्रति 5 s क्लिप; 10 s का दोगुना। | 19 cr | — | |
| Kling 2.6 Proप्रति 5 s क्लिप; 10 s का दोगुना। | 17 cr | — | |
| Kling 3.0 · I2Vप्रति 5 s क्लिप; 10 s का दोगुना। | 34 cr | — | |
| Seedance 2.0 Fastप्रति 5 s क्लिप; 10 s का दोगुना। | 28 cr | — | |
| Kling AI Avatarप्रति जनरेशन (सोर्स 10 s तक)। | 35 cr | — | |
| LatentSyncप्रति जनरेशन (सोर्स 40 s तक)। | 13 cr | — | |
| MiniMax Hailuo 02प्रति 6 s क्लिप। | 9 cr | — | |
| Veo 3.1premiumप्रति 8 s क्लिप। | 76 cr | — | |
| Veo 3.1 Fastप्रति 8 s क्लिप। | 19 cr | — | |
| Veo 3.1 Liteप्रति 8 s क्लिप। | 10 cr | — |
| मॉडल | मॉडल आईडी | क्रेडिट | अनुमानित पैक मान |
|---|---|---|---|
| Nano Banana Proप्रति इमेज। | 2 cr | — | |
| Nano Banana Pro Editप्रति इमेज। | 10 cr | — | |
| Nano Bananaप्रति इमेज। | 2 cr | — | |
| Sana v1.5 4.8Bप्रति इमेज। | 1 cr | — | |
| Flux.2 [pro]प्रति इमेज। | 2 cr | — | |
| Seedream 4प्रति इमेज। | 2 cr | — | |
| Topaz Upscale 2xप्रति इमेज। | 5 cr | — | |
| Background Removalप्रति इमेज। | 3 cr | — | |
| Bria Expandप्रति इमेज। | 3 cr | — |
| मॉडल | मॉडल आईडी | क्रेडिट | अनुमानित पैक मान |
|---|---|---|---|
| ACE Stepप्रति 5–60 s ट्रैक (डिफ़ॉल्ट 60 s)। | 1 cr | — | |
| ACE-Step 1.5प्रति 60 s क्लिप। | 3 cr | — | |
| ElevenLabs Sound Effectsप्रति 10 s क्लिप। | 2 cr | — | |
| MMAudio v2प्रति 8 s क्लिप। | 1 cr | — | |
| ElevenLabs TTS Turboप्रति जनरेशन (1000 अक्षर तक)। | 4 cr | — | |
| MiniMax Speech 2.6 HDप्रति जनरेशन (1000 अक्षर तक)। | 7 cr | — | |
| Inworld TTSप्रति जनरेशन (2000 अक्षर तक)। | 2 cr | — | |
| ElevenLabs Dialogueप्रति जनरेशन (1000 अक्षर तक)। | 7 cr | — |
कीमत की जानकारी की अंतिम समीक्षा को हुई।
प्रीसेट ब्राउज़ करें। न कार्ड, न अकाउंट।
प्रीसेट ब्राउज़ करें