Veyrnox.ai पर MiniMax Hailuo 02 और Kling 2.6 Pro की साथ-साथ तुलना: कीमत, हर एक कौन-सा इनपुट लेता है और क्लिप की लंबाई। फेल हुई जनरेशन का पूरा रिफंड मिलता है।
| MiniMax Hailuo 02 | Kling 2.6 Pro | |
|---|---|---|
| कीमत | 9 क्रेडिट प्रति 6 s क्लिप। | 18 क्रेडिट प्रति 5 s क्लिप; 10 s का दोगुना। |
| अमेरिकी डॉलर में अनुमानित लागत | $0.43 | $0.86 |
| मोड | टेक्स्ट से वीडियो | टेक्स्ट से वीडियो |
| क्लिप की लंबाई | 6 s | 5 s, 10 s |
| प्रॉम्प्ट | टेक्स्ट प्रॉम्प्ट |
| टेक्स्ट प्रॉम्प्ट |
| आस्पेक्ट रेशियो | – | 16:9, 9:16, 1:1 |
|---|