Les crédits servent à payer les générations. Chaque modèle affiche son prix sur le bouton avant que vous ne dépensiez, et les tâches échouées sont remboursées automatiquement.
Les nouveaux comptes incluent 10 crédits gratuits. Aucune carte requise.
Packs de crédits à achat unique. Les crédits achetés n’expirent jamais.
Chargement des Packs de crédits…
Chargement des tarifs d’abonnement…
Chargement des prix en direct… La liste de référence intégrée s’affiche en attendant.
Chaque prix couvre la durée de sortie indiquée pour ce modèle. Lorsqu’un modèle propose à la fois 5 s et 10 s, l’option 10 s coûte le double. Les modèles premium nécessitent un compte en règle.
| Modèle | ID du modèle | Crédits | Valeur approx. en pack |
|---|---|---|---|
| Wan 2.5par clip de 5 s ; 10 s coûte le double. | 19 cr | — | |
| Kling 2.6 Propar clip de 5 s ; 10 s coûte le double. | 17 cr | — | |
| Kling 3.0 · I2Vpar clip de 5 s ; 10 s coûte le double. | 34 cr | — | |
| Seedance 2.0 Fastpar clip de 5 s ; 10 s coûte le double. | 28 cr | — | |
| Kling AI Avatarpar génération (source jusqu’à 10 s). | 35 cr | — | |
| LatentSyncpar génération (source jusqu’à 40 s). | 13 cr | — | |
| MiniMax Hailuo 02par clip de 6 s. | 9 cr | — | |
| Veo 3.1premiumpar clip de 8 s. | 76 cr | — | |
| Veo 3.1 Fastpar clip de 8 s. | 19 cr | — | |
| Veo 3.1 Litepar clip de 8 s. | 10 cr | — |
| Modèle | ID du modèle | Crédits | Valeur approx. en pack |
|---|---|---|---|
| Nano Banana Propar image. | 2 cr | — | |
| Nano Banana Pro Editpar image. | 10 cr | — | |
| Nano Bananapar image. | 2 cr | — | |
| Sana v1.5 4.8Bpar image. | 1 cr | — | |
| Flux.2 [pro]par image. | 2 cr | — | |
| Seedream 4par image. | 2 cr | — | |
| Topaz Upscale 2xpar image. | 5 cr | — | |
| Background Removalpar image. | 3 cr | — | |
| Bria Expandpar image. | 3 cr | — |
| Modèle | ID du modèle | Crédits | Valeur approx. en pack |
|---|---|---|---|
| ACE Steppar piste de 5 à 60 s (60 s par défaut). | 1 cr | — | |
| ACE-Step 1.5par clip de 60 s. | 3 cr | — | |
| ElevenLabs Sound Effectspar clip de 10 s. | 2 cr | — | |
| MMAudio v2par clip de 8 s. | 1 cr | — | |
| ElevenLabs TTS Turbopar génération (jusqu’à 1000 caractères). | 4 cr | — | |
| MiniMax Speech 2.6 HDpar génération (jusqu’à 1000 caractères). | 7 cr | — | |
| Inworld TTSpar génération (jusqu’à 2000 caractères). | 2 cr | — | |
| ElevenLabs Dialoguepar génération (jusqu’à 1000 caractères). | 7 cr | — |
Textes tarifaires revus pour la dernière fois le .
Parcourez les préréglages. Sans carte, sans compte.
Parcourir les préréglages