Kling 2.6 Pro et Veo 3.1 côte à côte sur Veyrnox.ai : prix, entrées acceptées par chacun et durées de clip. Les générations échouées sont intégralement remboursées.
| Kling 2.6 Pro | Veo 3.1 | |
|---|---|---|
| Prix | 18 crédits par clip de 5 s ; 10 s coûte le double. | 70 crédits par clip de 8 s. |
| Coût approximatif en dollars américains | $0.86 | $3.34–$3.35 |
| Mode | Texte vers vidéo | Texte vers vidéo |
| Durées de clip | 5 s, 10 s | 8 s |
| Prompt | Prompt texte |
| Prompt texte |
| Format d’image | 16:9, 9:16, 1:1 | 16:9, 9:16 |
|---|
| Entrée image | – | Facultative |
|---|