الكريدت يشتري عمليات التوليد. كل نموذج يعرض سعره على الزر قبل أن تنفق، والمهام الفاشلة تُسترد تلقائيًا.
تتضمن الحسابات الجديدة 10 كريدت مجانية. لا حاجة لبطاقة.
باقات كريدت بدفعة واحدة. الكريدت المشترى لا ينتهي أبدًا.
جارٍ تحميل باقات الكريدت…
جارٍ تحميل أسعار الاشتراكات…
جارٍ تحميل الأسعار المباشرة… نعرض القائمة المرجعية المضمّنة في الأثناء.
يغطي كل سعر طول المخرج المعروض لذلك النموذج. وحيث يتيح النموذج 5 s و10 s معًا، يكلّف خيار 10 s الضعف. النماذج المميزة تتطلب حسابًا بحالة جيدة.
| النموذج | معرّف النموذج | الكريدت | قيمة الباقة التقريبية |
|---|---|---|---|
| Wan 2.5لكل مقطع 5 s؛ و10 s بضعف السعر. | 19 cr | — | |
| Kling 2.6 Proلكل مقطع 5 s؛ و10 s بضعف السعر. | 17 cr | — | |
| Kling 3.0 · I2Vلكل مقطع 5 s؛ و10 s بضعف السعر. | 34 cr | — | |
| Seedance 2.0 Fastلكل مقطع 5 s؛ و10 s بضعف السعر. | 28 cr | — | |
| Kling AI Avatarلكل عملية توليد (المصدر حتى 10 s). | 35 cr | — | |
| LatentSyncلكل عملية توليد (المصدر حتى 40 s). | 13 cr | — | |
| MiniMax Hailuo 02لكل مقطع 6 s. | 9 cr | — | |
| Veo 3.1premiumلكل مقطع 8 s. | 76 cr | — | |
| Veo 3.1 Fastلكل مقطع 8 s. | 19 cr | — | |
| Veo 3.1 Liteلكل مقطع 8 s. | 10 cr | — |
| النموذج | معرّف النموذج | الكريدت | قيمة الباقة التقريبية |
|---|---|---|---|
| Nano Banana Proلكل صورة. | 2 cr | — | |
| Nano Banana Pro Editلكل صورة. | 10 cr | — | |
| Nano Bananaلكل صورة. | 2 cr | — | |
| Sana v1.5 4.8Bلكل صورة. | 1 cr | — | |
| Flux.2 [pro]لكل صورة. | 2 cr | — | |
| Seedream 4لكل صورة. | 2 cr | — | |
| Topaz Upscale 2xلكل صورة. | 5 cr | — | |
| Background Removalلكل صورة. | 3 cr | — | |
| Bria Expandلكل صورة. | 3 cr | — |
| النموذج | معرّف النموذج | الكريدت | قيمة الباقة التقريبية |
|---|---|---|---|
| ACE Stepلكل مقطع صوتي من 5 إلى 60 s (الافتراضي 60 s). | 1 cr | — | |
| ACE-Step 1.5لكل مقطع 60 s. | 3 cr | — | |
| ElevenLabs Sound Effectsلكل مقطع 10 s. | 2 cr | — | |
| MMAudio v2لكل مقطع 8 s. | 1 cr | — | |
| ElevenLabs TTS Turboلكل عملية توليد (حتى 1000 حرفًا). | 4 cr | — | |
| MiniMax Speech 2.6 HDلكل عملية توليد (حتى 1000 حرفًا). | 7 cr | — | |
| Inworld TTSلكل عملية توليد (حتى 2000 حرفًا). | 2 cr | — | |
| ElevenLabs Dialogueلكل عملية توليد (حتى 1000 حرفًا). | 7 cr | — |
آخر مراجعة لنص الأسعار في .
تصفّح الإعدادات الجاهزة. بلا بطاقة ولا حساب.
تصفّح الإعدادات الجاهزة