在 Veyrnox.ai 上并排比较 Kling 2.6 Pro 和 Veo 3.1:价格、各自支持的输入以及片段时长。失败的生成全额退款。
| Kling 2.6 Pro | Veo 3.1 | |
|---|---|---|
| 价格 | 18 积分 每个 5 s 片段;10 s 费用加倍。 | 70 积分 每个 8 s 片段。 |
| 约合美元 | $0.86 | $3.34–$3.35 |
| 模式 | 文生视频 | 文生视频 |
| 片段时长 | 5 s, 10 s | 8 s |
| 提示词 | 文本提示词 | 文本提示词 |
| 宽高比 | 16:9, 9:16, 1:1 |
| 16:9, 9:16 |
| 图像输入 | – | 可选 |
|---|