Veyrnox.ai에서 MiniMax Hailuo 02와 Kling 2.6 Pro를 나란히 비교해요: 가격, 각각이 받는 입력, 클립 길이. 실패한 생성은 전액 환불돼요.
| MiniMax Hailuo 02 | Kling 2.6 Pro | |
|---|---|---|
| 가격 | 9크레딧 6 s 클립당. | 18크레딧 5 s 클립당, 10 s는 두 배예요. |
| 대략적인 미국 달러 비용 | $0.43 | $0.86 |
| 모드 | 텍스트에서 영상 | 텍스트에서 영상 |
| 클립 길이 | 6 s | 5 s, 10 s |
| 프롬프트 | 텍스트 프롬프트 | 텍스트 프롬프트 |
| 화면 비율 |
| – |
| 16:9, 9:16, 1:1 |