Veyrnox.aiでKling 2.6 ProとVeo 3.1を並べて比較:料金、それぞれが受け付ける入力、クリップの長さ。失敗した生成は全額返金されます。
| Kling 2.6 Pro | Veo 3.1 | |
|---|---|---|
| 料金 | 18クレジット 5 sのクリップあたり。10秒は2倍です。 | 70クレジット 8 sのクリップあたり |
| 米ドルでのおおよその費用 | $0.86 | $3.34–$3.35 |
| モード | テキストから動画 | テキストから動画 |
| クリップの長さ | 5 s, 10 s | 8 s |
| プロンプト | テキストプロンプト | テキストプロンプト |
| アスペクト比 |
| 16:9, 9:16, 1:1 |
| 16:9, 9:16 |
| 画像入力 | – | 任意 |
|---|