Veyrnox.aiでKling 2.6 ProとSeedance 2.0を並べて比較:料金、それぞれが受け付ける入力、クリップの長さ。失敗した生成は全額返金されます。
| Kling 2.6 Pro | Seedance 2.0 | |
|---|---|---|
| 料金 | 18クレジット 5 sのクリップあたり。10秒は2倍です。 | 19クレジット 5 sのクリップあたり |
| 米ドルでのおおよその費用 | $0.86 | $0.91 |
| モード | テキストから動画 | テキストから動画 |
| クリップの長さ | 5 s, 10 s | 5 s |
| プロンプト | テキストプロンプト | テキストプロンプト |
| アスペクト比 |
| 16:9, 9:16, 1:1 |
| 16:9, 9:16 |