Veyrnox.aiでMiniMax Hailuo 02とKling 2.6 Proを並べて比較:料金、それぞれが受け付ける入力、クリップの長さ。失敗した生成は全額返金されます。
| MiniMax Hailuo 02 | Kling 2.6 Pro | |
|---|---|---|
| 料金 | 9クレジット 6 sのクリップあたり | 18クレジット 5 sのクリップあたり。10秒は2倍です。 |
| 米ドルでのおおよその費用 | $0.43 | $0.86 |
| モード | テキストから動画 | テキストから動画 |
| クリップの長さ | 6 s | 5 s, 10 s |
| プロンプト | テキストプロンプト | テキストプロンプト |
| アスペクト比 |
| – |
| 16:9, 9:16, 1:1 |